Appearance
#klant #plus #m-cube
PLUS
Mail inloggegevens klant
Bijlage: Handleiding_Manual_Uitleg Digital signage_platform_PLUS.pdf
Onderwerp: PLUS Narrowcasting platform
Beste Plus [...],
Hierbij ontvang je jouw persoonlijke toegangsinformatie voor het PLUS Narrowcasting platform, om je lokale content te beheren.
URL: https://app.cms-ds.com/ Email: [....]
One Time Secret link (voor je wachtwoord): https://eu.onetimesecret.com/secret
De One Time Secret link is 14 dagen geldig, mocht je de link niet meer kunnen openen, vraag dan een wachtwoordreset aan op het e-mailadres waar je account aan gekoppeld is.
In de bijlage tref je een duidelijke handleiding om je wegwijs te maken in het systeem en je te helpen met het toevoegen van content op de beeldschermen. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet, Support Team support.netherlands@mcubedigital.com
Blast Stoepbord werkwijze
meeting 24-09-26
- sheet aanpassen
- mail bij wijziging naar support en traffic
- Hoe achterstand rechttrekken
Aanpassingen adhv aangeleverde lijst Blast - Thomas van de Lagemaat 25-09-26
| MAC | SHOP ID | LOCATIE | SHOPID + LOCATIE | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 2cc54808b7ff | 751 | PLUS Lohman Breskens - Breskens | 751 - PLUS Breskens - stoepbord | x |
| 2cc548092aba | 926 | PLUS Pater - Kootwijkerbroek - Kootwijkerbroek | 926 - PLUS Kootwijkerbroek - stoepbord | naam klopt al |
| 2cc54809297c | 850 | PLUS de Jong Stolwijk - Stolwijk | 850 - PLUS Stolwijk - stoepbord | naam klopt al |
| 2cc548092bf2 | 956 | PLUS Gerritsma - Heeg | 956 - PLUS Heeg - stoepbord | 2x stoepbord? |
| 2CC5480941E2 | 1100 | Coop Dunnink - De Wijk | 1100 - PLUS - Coop De Wijk - stoepbord | x |
| 2cc54808c1b6 | 801 | PLUS Bos Roermond - Roermond | 801 - PLUS Roermond - stoepbord | naam klopt al |
| 2cc54809b319 | 176 | PLUS Mensink - Lochem | 176 - PLUS Lochem - stoepbord | x |
| 2cc54809b601 | 1080 | PLUS Giel Smits - Beusichem - Beusichem | 1080 - PLUS Beusichem - stoepbord | x |
| 2cc54809b0cd | 818 | PLUS Bremmer - Rijsenhout | 818 - PLUS Rijsenhout - stoepbord | x |
| 2cc54809b700 | 1224 | PLUS Streefland - Breugel | 1224 - PLUS Breugel - stoepbord | x |
| 2cc54809b394 | 203 | PLUS Livestro - Soesterberg | 203 - PLUS Soesterberg - stoepbord | x |
| 2cc54809b6eb | 991 | PLUS van der Vliet - Waardenburg | 991 - PLUS Waardenburg - stoepbord | x |
| 2cc54809b98b | 1045 | PLUS Schepers - Erica | 1045 - PLUS Erica - stoepbord | x |
| 2cc54809b664 | 909 | PLUS Scharendijke - Scharendijke | 909 - PLUS Scharendijke - stoepbord | x |
| 2cc54809b6fd | 490 | PLUS van Velzen - Lopik | 490 - PLUS Lopik - stoepbord | naam klopt al |
| 2cc54809b5ec | 507 | PLUS van der Vlist - Bergambacht | 507 - PLUS Bergambacht - stoepbord | naam klopt al |
| 2cc54809b87a | 673 | PLUS Amersfoort - Amersfoort | 673 - PLUS Amersfoort - stoepbord | naam klopt al |
| 2cc54809b61c | 728 | PLUS Barneveld - Barneveld | 728 - PLUS Barneveld - stoepbord | naam klopt al |
| 2cc54809b958 | 948 | PLUS van de Kraats - Almere | 948 - PLUS Almere - stoepbord #1 | naam klopt al |
| 2cc54809b60d | 948 | PLUS van de Kraats - Almere | 948 - PLUS Almere - stoepbord #2 | naam klopt al |
| 2cc54809b619 | 419 | PLUS Holthuijsen - Apeldoorn | 419 - PLUS Apeldoorn - stoepbord | naam klopt al |
| 2cc54809b61f | 929 | PLUS Romijn Kockengen - Kockengen | 929 - PLUS Kockengen - stoepbord | naam klopt al |
| 2cc54809af32 | 104 | PLUS Postma - Lelystad | 104 - PLUS Lelystad - stoepbord | naam klopt al |
| 2cc54809e5dd | 989 | PLUS Simonides Jubbega - Jubbega | 989 - PLUS Jubbega - stoepbord | naam klopt al |
| 2cc54809e0a3 | 199 | PLUS Guido van Dijck - Venray | 199 - PLUS Venray - stoepbord | naam klopt al |
| 2cc54809e355 | 721 | PLUS Erwin Kenter - Best | 721 - PLUS Best - stoepbord | naam klopt al |
| 2cc54809b553 | 958 | PLUS Marttin - Huissen | 958 - PLUS Huissen - stoepbord | 958 |
| 2cc54809e463 | 978 | PLUS Arnhem Kroonse Wal - Arnhem | 978 - PLUS Arnhem - stoepbord | x |
| 2cc54809e283 | 639 | PLUS van Schaick Maarn - Maarn | 639 - PLUS Maarn - stoepbord | naam klopt al |
| 2cc54809b547 | 509 | PLUS Vogelplein - Dordrecht | 509 - PLUS Dordrecht - stoepbord | nama klopt al |
| 2cc54809b09a | 718 | PLUS 's Graveland - Cappelle a/d IJssel | 718 - PLUS Cappelle a/d IJssel - stoepbord | naam klopt al |
| 2cc54809b07c | 902 | PLUS Siemonsma - Balk | 902 - PLUS Balk - stoepbord | dubbel 902 |
| 2cc54809b32b | 506 | PLUS Slingerland - Middelharnis | 506 - PLUS Middelharnis - stoepbord | naam klopt al |
| 2CC54809B0A6 | 932 | PLUS Wim van Dijk - Ruinen | 932 - PLUS Ruinen - stoepbord | naam klopt al |
| 2CC54809B3EB | 1034 | PLUS de Koning Heemstede - Heemstede | 1034 - PLUS Heemstede - stoepbord | x |
| 2CC54809B100 | 1226 | PLUS Michael de Bruijn - Vianen | 1226 - PLUS Vianen - stoepbord | x |
| 2CC54809B331 | 766 | PLUS Bieshof - Dordrecht | 766 - PLUS Dordrecht - stoepbord | x |
| 2CC54809B97C | 770 | PLUS Meeuw - Spijkenisse | 770 - PLUS Spijkenisse - stoepbord | x |
TO DO
Nog 3 onduidelijkheden: 956 - PLUS Heeg - stoepbord heeft 2 stoepborden , klopt dit?
Ontbrekende installatiedatums: 639 Maarn 506 Middelharnis
Vragen 28-09-26
933: Wand_groente is vervangen. Vlees niet? Klopt Vlees is niet vervangen, bananen wel. Sheet nu aangepast
885: Staan op licht rood. Wat bedoel je met oude players niet compatible. Wat is de status van deze winkelschermen? Omruilen zodat ze mee kunnen draaien op MAB
885 - PLUS Simpelveld Kloosterplein (PLUS Schouteten) - Signage 1 - 12. Kassaschermen 885 - PLUS Simpelveld Kloosterplein (PLUS Schouteten) - Signage 2 - 12. Kassaschermen 885 - PLUS Simpelveld Kloosterplein (PLUS Schouteten) - Signage 3 - Themaframe brood 885 - PLUS Simpelveld Kloosterplein (PLUS Schouteten) - Signage 4 - 03. Wand gekoelde groenten 885 - PLUS Simpelveld Kloosterplein (PLUS Schouteten) - Signage 5 - 04. Wand vlees
634: Wat is de status van dit scherm? 634 - PLUS Tilburg - Tourniquet dit is 634 - PLUS Tilburg Besterdring 110 - AGF - Tourniquet (Geen MAB) moet eigenlijk omgeruild worden voor landscape AGF
337: Is dit scherm er niet (meer)? 337_PLUS_Dordrecht_5_TF_Vlees i sop 18-09-26 omgeruild voor een Soc. Staat in de sheet
Ja, er staan 7 dubbele nummers in je lijst. Sommige komen zelfs vaker dan twee keer voor.
P001 — 2 keer 827 PLUS Simonides Diever - Diever
P005 — 2 keer 749 PLUS Dennis van Moorsel - Budel-Schoot
P060 — 2 keer 875 PLUS van Ostadelaan - Utrecht
P076 — 2 keer ?
P079 — 2 keer 926 PLUS Pater - Kootwijkerbroek - Kootwijkerbroek
P082 — 2 keer 850 PLUS de Jong Stolwijk - Stolwijk
P083 — 2 keer 956 PLUS Gerritsma - Heeg
P047 — 2 keer 801 PLUS Bos Roermond - Roermond
P087 — 2 keer 1100 Coop Dunnink - De Wijk
PLUS Outdoor naar 6 sec 10-11-26
- Wat gebeurd als je limieten op 6 seconde zet met bestaande clips in bundles? Blijven deze in de bundle staan? JA, maar je kan nieuwe aanpassingen van bundles niet meer opslaan
- Gebruikers zelf 6 sec fragmenten aanmaken? Nu totaal van 700 fragmenten en hoe ga je nieuw aangemaakte bijhouden?
- Nieuw bundels 6 sec met deadline 6 jan 2027
- Wanneer limieten instellen van max 6 sec.?
| Bundel | Type | Aantal | Datum en tijd | Duur |
|---|---|---|---|---|
| Bundel voor subgebruikers | Etalage 10 sec lokaal | 271 | 2026-11-10 10:20:50 | 47:21 |
| Bundel voor subgebruikers | Tourniquet 10 sec lokaal | 264 | 2026-11-10 10:20:12 | 44:06 |
| Bundel voor subgebruikers | Stoepbord 10 sec lokaal | 159 | 2026-11-10 10:19:28 | 28:55 |
| Bundel voor subgebruikers | Kassa - portrait - lokaal | 61 | 2026-11-09 16:53:38 | 10:15 |
Wrike PLUs Programmering outdoor naar 6 seconden Live 6 januari 2027
templates kunnen live omgezte worden naar 6 sec. images portrait via scriptje naar 6 sec. Video's bekijken welke worden gebruikt/ 10 sec via mainuser door lokale ondernemers . uitdraai met linkjes Caitlyn