Appearance
Vaste lasten
Vaste lasten
| Omschrijving | Bedrag per maand | Frequentie |
|---|---|---|
| GREENCHOICE | € 247,00 | Maandelijks |
| VGZ Zorgverzekeraar NV | € 245,40 | Maandelijks |
| Revolut - OpenAi-Claude-Supabase-Vercel | € 100,00 | Maandelijks |
| NV UNIVE ZORG | € 172,90 | Maandelijks |
| Nationale-Nederlanden | € 150,00 | Maandelijks |
| Belastingdienst - wegenbelasting | € 84,00 | Maandelijks |
| E.V. van Wijk - kledinggeld Bengi | € 74,00 | Maandelijks |
| Schoolgeld sparen 2024 | € 50,00 | Maandelijks |
| NATIONALE-NED SCHADEVERZ MIJNV | € 41,42 | Maandelijks |
| NATIONALE-NED SCHADEVERZ MIJNV | € 35,54 | Maandelijks |
| ODIDO NETHERLANDS B.V. | € 30,99 | Maandelijks |
| BJ VAN WIJK | € 30,33 | Maandelijks |
| Sportschool Karel Muns | € 30,00 | Wekelijks (€ 7,00) |
| DPG Media BV | € 28,66 | Maandelijks |
| ODIDO NETHERLANDS B.V. | € 27,04 | Maandelijks |
| NATIONALE-NED SCHADEVERZ MIJNV | € 26,81 | Maandelijks |
| Spotify | € 23,99 | Maandelijks |
| OHRA Schadeverzekeringen | € 20,18 | Maandelijks |
| ODIDO NETHERLANDS B.V. | € 16,57 | Maandelijks |
| ANWB B.V. | € 16,17 | Maandelijks |
| NETFLIX INTERNATIONAL B.V. | € 15,99 | Maandelijks |
| AMNESTY INTERNATIONAL | € 10,00 | Maandelijks |
| Cloud86 B.V. | € 9,01 | Maandelijks |
| DELA Natura- en levensverzek N.V. | € 7,86 | Per kwartaal (€ 23,57) |
| NATIONALE-NED SCHADEVERZ MIJNV | € 7,45 | Maandelijks |
| UNHCR Nederland | € 7,00 | Maandelijks |
| Rabobank | € 6,95 | Maandelijks |
| Interpolis | € 6,54 | Maandelijks |
| Rene's Onderhoud | € 2,67 | Halfjaarlijks (€ 16,00) |
| BOLCOM BV | € 1,25 | Jaarlijks (€ 14,99) |
| KRO-NCRV | € 0,83 | Jaarlijks (€ 10,00) |
| Rabobank | € 0,75 | Maandelijks |
| Rabobank | € 0,18 | Maandelijks |
| Gemiddeld per maand (opgegeven) | € 1.527,48 | |
| Slimme overboeking maandelijks | € 1.000 | Maandelijks |
| Totaal | € 2.527,48 |
De bedragen zijn overgenomen uit je overzicht. De wekelijkse, kwartaal-, halfjaarlijkse en jaarlijkse betalingen zijn weergegeven als maandgemiddelden.
Potjes budget
- Totaal €1043 te besteden p/m
- Slimme overboekingen naar spaarpotjes bij storting salaris
| Categorie | te besteden p/m |
|---|---|
| Boodschappen | €500 |
| Benzine | €300 |
| Entertainment div | €200 |