Search K
Appearance
Appearance
| Loonstrook | Beginsaldo | Opgenomen | Opgebouwd | Saldo | Dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| loonstrook jan 2026 | 206,69 | 7,20 | 0,00 | 199,49 | |
| loonstrook feb 2026 | 206,69 | 7,20 | 0,00 | 199,49 | |
| loonstrook mrt 2026 | 206,69 | 11,20 | 0,00 | 195,49 | |
| loonstrook april 2026 | 206,69 | 15,20 | 0,00 | 191,49 | |
| loonstrook mei 2026 | 206,69 | 15,20 | 0,00 | 191,49 | |
| loonstrook juni 2026 | 206,69 | 97,20 | 0,00 | 109,49 | 13,6 |
| loonstrook juli 2026 |
Beginsaldo = 2 dagen per maand = 24 dagen per jaar - 10% (36 urige werkweek) = 172,8 uur per jaar
opgenomen dagen 2026
2 jan (hierna saldo op 22,62 )
10 maart 2026 halve dag (diploma uitreiking)
10 april halve dag (open dag den haag)
31-05-26 t/m 19-06-2026 - 3 weken = 14 dagen